Chisiamo Contattaci Privacy Contratto Rivenditori Segnala il sito
Copyright ©1999-2004 Consultingweb.it Srl - MAINTAINER autorizzato (NIC)

Statistiche standard per dominio www.sanlucabo.org

Riepilogo per il periodo: Ultimi 12 mesi
Generato 04-Sep-2010 01:12 CEST
Webalizer Xtended (RB18)
with GEO-106FREE 20070701 Build 1 Copyright (c) 2007 MaxMind LLC All Rights Reserved


Riepilogo statistico per www.sanlucabo.org

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti Volume Vol. In Vol. Out Visite Pagine File Contatti
Set 2010 2209 1899 476 94 291 114.25 MB 0 bytes 0 bytes 376 1906 7597 8837
Ago 2010 2508 2228 653 140 2319 873.53 MB 0 bytes 0 bytes 4360 20255 69082 77756
Lug 2010 1602 1387 432 98 1682 561.38 MB 0 bytes 0 bytes 3062 13397 43016 49672
Giu 2010 3701 3432 2050 129 2066 915.32 MB 0 bytes 0 bytes 3872 61510 102967 111058
Mag 2010 4801 4300 1393 206 4136 1.48 GB 0 bytes 0 bytes 6388 43185 133318 148854
Apr 2010 3826 3417 1119 139 2788 1.23 GB 0 bytes 0 bytes 4179 33582 102535 114783
Mar 2010 3085 2744 1133 123 2428 1.04 GB 0 bytes 0 bytes 3833 35128 85071 95647
Feb 2010 2377 2145 974 97 1589 754.47 MB 0 bytes 0 bytes 2731 27272 60060 66568
Gen 2010 2052 1789 850 94 1999 630.67 MB 0 bytes 0 bytes 2941 26361 55486 63629
Dic 2009 1433 1263 312 68 1446 562.19 MB 0 bytes 0 bytes 2110 9674 39168 44430
Nov 2009 1531 1286 296 69 1402 625.68 MB 0 bytes 0 bytes 2075 8886 38595 45955
Ott 2009 2288 1940 467 91 1411 662.53 MB 0 bytes 0 bytes 2002 10278 42689 50344
Totali 9.32 GB 0 bytes 0 bytes 37929 291434 779584 877533


Generated by Webalizer Xtended (RB18) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch) 100%